Temperaturas de horno
Ingresá la temperatura de tu receta y averiguá el nivel de horno equivalente (descripción de calor y escala en °C y °F).
Ingresá una temperatura para ver el nivel de horno.
Niveles de horno
| Descripción de calor | °C | °F |
|---|---|---|
| Muy Bajo (Secado) | 100–110°C | 200–225°F |
| Bajo (Suave) | 140–150°C | 275–300°F |
| Medio-Bajo | 160–170°C | 325°F |
| Medio (Estándar) | 180°C | 350°F |
| Medio-Alto | 190°C | 375°F |
| Alto (Fuerte) | 200°C | 400°F |
| Muy Alto | 220°C | 425°F |
| Máximo | 230–240°C | 450–475°F |
ℹ️ La tabla usa el estándar de cocina argentino: así se habla de horno mínimo, moderado o fuerte. Los niveles son valores de referencia: si tu temperatura no coincide exacto, mostramos el más cercano.